Triển lãm Du học & Học bổng tháng 9/2023
Thứ Tư - 09/08/2023
Trân trọng mời phụ huynh và các em HSSV tham dự sự kiện do công ty tư vấn du học Đức Anh & đại diện 100+ trường Đại học, Cao đẳng & phổ thông hàng đầu đến từ Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, Singapore, Thụy Sỹ… đồng tổ chức, tại:
- TP HCM: ngày 23- 9- 2023, 14h- 17h tại Grand Saigon Hotel, số 8 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1
- Hà Nội: ngày 24- 9- 2023, 9h- 12h tại Hotel Du Parc, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng
Sự kiện phù hợp với tất cả các đối tượng quan tâm đến du học một cách nghiêm túc, có nhu cầu chuẩn bị cho du học, xin học bổng và nhắm đến các cơ hội việc làm, định cư, đầu tư hoặc trải nghiệm ở nước ngoài.
Nhanh tay click biểu tượng dưới đây để ký tham gia sự kiện nhé:
1. ƯU ĐÃI dành cho khách tham dự*
Các ưu đãi từ công ty TVDH Đức Anh bao gồm nhưng không giới hạn trong các việc:
- MIỄN phí ghi danh vào một loạt trường;
- MIỄN phí hành chính*
- MIỄN phí thù lao*
- TẶNG voucher quà tặng $200*
*: áp dụng có điều kiện.
2. CƠ HỘI DÀNH RIÊNG cho các bạn tham gia triển lãm:
- Gặp gỡ trực tiếp đại diện 100+ trường – đến là chốt được trường/ngành học;
- Tiếp cận học bổng “khủng” 20- 100% từ bậc Phổ thông đến Tiến sỹ;
- Check PS/ SOP/ Study plan tại chỗ bởi các chuyên gia hàng đầu về apply xin học- học bổng cho học sinh của Đức Anh EduConnect;
- Phỏng vấn học bổng với trường – nếu bạn đã sẵn sàng & chuyển hồ sơ trước cho chúng tôi xét;
- Tìm hiểu để chọn các giải pháp du học tiết kiệm chi phí;
- Cập nhật chính sách visa du học, làm việc, định cư tại các nước cho kế hoạch du học dài hạn của bạn;
- Nhận loạt ưu đãi hấp dẫn từ các trường và Đức Anh EduConnect.
3. LỢI ÍCH khi bạn nộp hồ sơ du học qua Đức Anh EduConnect- đại diện tuyển sinh của các trường?
- Có được dịch vụ chuyên nghiệp & hiệu quả nhất, khi chúng tôi đang là TOP PERFORMING AGENT của một loạt thị trường du học Anh, Úc, New Zealand và rất nhiều trường hàng đầu thế giới; xem các thành tích của chúng tôi tại đây;
- Chọn trường và học bổng thoải mái, do Đức Anh đại diện hầu hết các trường tử tế ở nước ngoài; vui lòng check link học bổng 12 nước tại đây;
- Luôn được hỗ trợ để tìm được lộ trình học nhanh- tiết kiệm- hiệu quả nhất, gắn với các mục đích du học kèm việc làm, định cư;
- Có Đức Anh EduConnect đồng hành suốt quá trình bạn du học- làm việc tại nước ngoài
- Gạt bỏ hoàn toàn các mối lo về thủ tục hành chính trong xin học- xin học bổng- xin visa và 1001 mối lo khác khi làm hồ sơ du học;
- Có tỷ lệ visa được cấp lên đến 98-99,9%.
4. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG tham dự Triển lãm::
… Danh sách đang được cập nhật, vui lòng đăng ký để nhận danh sách mới nhất …
No | Exhibitors | No | Exhibitors | No | Exhibitors |
AUSTRALIA | UK | US | |||
1 | The University of Melbourne | 55 | University of South Wales | 107 | University of Arizona |
2 | Trinity College | 56 | University of Northampton | Cambridge Education Group, US: | |
3 | Monash University | 57 | London South Bank University | 108 | ONCAMPUS Boston |
4 | Monash College | Cambridge Education Group, UK: | 109 | Illinois Institute of Technology | |
5 | La Trobe University | 58 | Birkbeck University of London | INTO University Partnerships, US: | |
6 | La Trobe College | 59 | Royal Holloway University of London | 110 | Colorado State University |
7 | Deakin University | 60 | Queen Mary University of London | 111 | Drew University |
8 | Deakin College | 61 | Royal Verterianry University of London | 112 | George Mason University |
9 | Swinburne University of Technology | 62 | Goldsmiths University of London | 113 | Hofstra University |
10 | Victoria University | 63 | St. George’s University of London | 114 | Illinois State University |
11 | Australian Catholic University | 64 | Loughborough University | 115 | Oregon State University |
12 | William Angliss Institute | 65 | University of Hull | 116 | Saint Louis University |
13 | Kardinia International College | 66 | University of Reading | 117 | Suffolk University |
14 | Strathcona Girls Grammar School | 67 | University of Sunderland | 118 | University of Alabama at Birmingham |
15 | The University of Sydney | 68 | University of Central Lancashire | 119 | University of Arizona |
16 | University of Technology Sydney | 69 | Aston University | 120 | University of Massachusetts Amherst |
17 | UTS College | 70 | University of Southampton | Study Group, US: | |
18 | Macquarie University | INTO University Partnerships, UK: | 121 | Baylor University | |
19 | Western Sydney University | 71 | City, University of London | 122 | DePaul University |
20 | UNSW College | 72 | INTO London World Education Centre | 123 | Florida Atlantic University |
21 | University of Wollongong | 73 | INTO Manchester | 124 | University of Hartford |
22 | Kaplan Business School | 74 | Manchester Metropolitan University | 125 | James Madison University |
23 | The University of Newcastle | 75 | University of Manchester | 126 | Lipscomb University |
24 | The University of Newcastle College of Int. Education | 76 | INTO Newton Alevel Program | 127 | Long Island University |
77 | INTO Stirling | 128 | Texas A&M University | ||
25 | TAFE NSW | 78 | University of Stirling | 129 | Western Washington University |
26 | International College of Management Sydney (ICMS) | 79 | Newcastle University | 130 | Queens College |
80 | Queen’s University Belfast | 131 | Richard Bland College of William & Mary | ||
27 | The University of Western Australia | 81 | University of East Anglia | 132 | UMass Boston |
28 | Curtin University | 82 | University of Exeter | CANADA | |
29 | Curtin College | Study Group, UK: | 133 | Braemar College | |
30 | Murdoch University | 84 | Cardiff University | 134 | University Canada West |
31 | Murdoch College | 85 | Durham University | 135 | Centennial College |
32 | The Australian National University | 86 | Kingston University | 136 | Kwatlen Polytechnic University |
33 | University of Canberra | 87 | Lancaster University | 137 | Saskatchewan Polytechnic |
34 | University of Canberra College | 88 | Leeds International Study Centre | 138 | Fleming College |
35 | The University of Adelaide | 89 | Liverpool John Moores University | 139 | Douglas College |
36 | University of Adelaide College | 90 | Royal Holloway University of London | 140 | Niagara College |
37 | University of South Australia | 91 | Teesside University | 141 | Cape Breton University |
38 | Flinders University | 92 | The University of Sheffield | IRELAND | |
39 | The University of Queensland | 93 | University of Aberdeen | 142 | Dublin International Study Centre- University College Dublin |
40 | Queensland University of Technology | 94 | University of Huddersfield | 143 | Royal College of Surgeons |
41 | Griffith University | 95 | University of Huddersfield London | ONCAMPUS Ireland: | |
42 | University of Southern Queensland | 96 | University of Strathclyde | 144 | Maynooth University |
43 | Education Queensland International | 97 | University of Surrey | 145 | South East Technological University |
44 | University of Tasmania | 98 | University of Sussex | 146 | Dublin City University |
45 | TasTAFE | NETHERLANDS | 147 | Munster Technological University | |
46 | Tasmania Government School | 100 | ONCAMPUS Amsterdam- University of Amsterdam | 148 | St Patrick’s Pontifical University |
NEW ZEALAND | 101 | Holland International Study Center | 149 | Holmes Institute Dublin | |
47 | ENZ- Education New Zealand | FRANCE | 150 | University College Cork | |
48 | University of Auckland | 102 | ONCAMPUS Paris- Kedge Business School | 151 | Univeristy of Limerick |
49 | Taylors College Auckland | 152 | Royal Irish Academy of Music | ||
50 | Victoria University of Wellington | SWITZERLAND | 153 | St George’s University | |
51 | Massey University College- Massey University | 103 | Swiss Hotel Management School | VIETNAM | |
SINGAPORE | 104 | Hotel Institute Montreux (HIM) | 154 | Duc Anh A&T Company-presenting more than 5.000 universities/ colleges/ institutes in Australia, UK, US, Canada, New Zealand, Netherlands, Switzerland, Ireland, Germany, Italy, France, Singapore, Malaysia, Japan,… | |
52 | National University of Singapore | 105 | César Ritz Colleges (CRCS) | ||
53 | James Cook University Singapore | 106 | Culinary Arts Academy (CAA) | ||
MALAYSIA | |||||
54 | Monash University Malaysia | ||||
155 | SI-UK Vietnam- presenting more than 400 universities/ colleges/ institutes in UK & Ireland | ||||
156 | PTE A Duc Anh Testing Center | ||||
157 | Duc Anh Language Center |
Gương mặt tiêu biểu du học sinh công ty Đức Anh giành được học bổng cao
Chi tiết về sự kiện và thủ tục xin học, học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:
DUC ANH EduConnect
Hà Nội- HCM- Vinh- Quảng Ngãi- Viêng Chăn- Melbourne
Website: www.ducanhduhoc.vn & www.studyin-uk.com
Fanpage: www.facebook.com/DucAnhAT
Hotline chung: 09887 09698- 09630 49860- 09837 60440- 09830 75915
Các sự kiện khác
Ngày | Giờ | Đất nước | Địa điểm | Sự kiện |
Chi tiết & Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|
23/2/2025 | 9h-12h | Nhiều nước | TP HCM | Triển lãm Du học & Học bổng Toàn cầu 2025 | Chi tiết |
16/2/2025 | 9h-12h | Nhiều nước | Hà Nội | Triển lãm Du học & Học bổng Toàn cầu 2025 | Chi tiết |
19/1/2025 | 14h - 17h | Úc | Hà Nội | Ngày hội tuyển sinh Đại học Melbourne #1 Úc, #13 TG | Chi tiết |
18/1/2025 | 14h - 17h | Úc | TP HCM | Ngày hội tuyển sinh Đại học Melbourne #1 Úc, #13 TG | Chi tiết |
16- 20/12 | 9h - 17h | Úc | Hà Nội | Tuần lễ du học: Torrens University & BMIHMS | Chi tiết |
17/12 | 20h-22h | Nhiều nước | Online | Hướng dẫn trước khi bay- Pre-Departure Briefing | Chi tiết |
15/12 | 8h30-12h | Nhiều nước | Hà Nội | Pre-Departure Briefing: Hướng dẫn trước khi bay | Chi tiết |
8/12 | 9h - 12h | Úc | Hà Nội | Triển lãm du học Úc: Đón đầu học bổng 20-100% | Chi tiết |
7/12 | 14h - 17h | Úc | TP HCM | Triển lãm du học Úc: Đón đầu học bổng 20-100% | Chi tiết |
1/12 | 14h - 17h | Úc | Hà Nội | The University of Sydney Open Days Vietnam 2024 | Chi tiết |