Du học Anh các ngành có kỳ nhập học tháng 1/2020 tại Đại học Coventry
Thứ Tư - 03/07/2019
Nằm trong Top 15 trường Đại học hàng đầu Vương quốc Anh theo bảng xếp hạng uy tín The Guardian 2019, Đại học Coventry tự hào mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và việc làm tốt nhất. 97% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Trường cấp học bổng 2,500 GBP cho sinh viên Việt Nam.
Hãy cùng check nhanh các ngành có kỳ nhập học tháng 1/2020 tại Đại học Coventry:
Faculty of Arts & Humanities
Course
Code |
Course | Award | UK/EU
Fee |
Overseas
Fee |
AHU036 | Automotive and Transport Design | BA | £9,250 | £15,600 |
AHU017 | Digital Media | BA | £9,250 | £15,600 |
AHU042 | Interior Architecture and Design | BA | £9,250 | £15,600 |
AHU022 | Media and Communications | BA | £9,250 | £15,600 |
AHU039 | Music Technology | BSc | £9,250 | £15,600 |
AHT043 | Automotive and Transport Design | MA | £8,350 | £14,000 |
AHT026 | Collaborative Theatre Making | MA | £18,450 | £20,350 |
AHT018 | Communication, Culture and Media | MA | £8,350 | £14,000 |
AHT014 | Countering Organised Crime | MA | £11,450 | £15,800 |
ADT038 | Design Management | MA | £8,350 | £14,000 |
AHT021 | Diplomacy, Law and Global Change | MA | £8,350 | £14,000 |
AHT020 | English Language Teaching and Applied Linguistics
(ELTAL) |
MA | £8,350 | £14,000 |
ADT040 | Graphic Design | MA | £8,350 | £14,000 |
ADT037 | Illustration and Animation | MA | £8,350 | £14,000 |
ADT039 | Interior Design | MA | £8,350 | £14,000 |
AHT023 | International Relations | MA | £8,350 | £14,000 |
ADT041 | Painting | MA | £8,350 | £14,000 |
AHT013 | Photography and Collaboration | MA | £10,100 | £10,100 |
AHT022 | Terrorism, International Crime and Global Security | MA | £8,350 | £14,000 |
AHT002 | Architecture | MArch | £5,566 | £9,333 |
AHT012 | International Policing | MPA | £17,066 | £17,066 |
Faculty of Business & Law
Course
Code |
Course | Award | UK/EU
Fee |
Overseas
Fee |
BESU041 | Accounting and Finance | BA | £9,250 | £13,250 |
FBLU008 | Accounting and Finance for International Business
(Year 3 Top Up) |
BA | £9,250 | £13,250 |
BESU069 | Business Administration | BA | £9,250 | £13,250 |
FBLU009 | Business and Marketing | BA | £9,250 | £13,250 |
BESU070 | Business Management (year 1 entry) | BA | £9,250 | £13,250 |
FBLU042 | International Business (top up – entry at year 2 or 3) | BA | £9,250 | £13,250 |
FBLU012 | Sport Management | BA | £9,250 | £13,250 |
FBLT058 | International Business Law | LLM | £8,350 | £14,000 |
FBLT041 | Accounting and Financial Management | MSc | £11,450 | £15,800 |
FBLT037 | International Business | MSc | £11,450 | £15,800 |
FBLT039 | International Business Management | MSc | £11,450 | £15,800 |
FBLT051 | International Human Resource Management | MSc | £11,450 | £15,800 |
FBLT054 | International Marketing Management | MSc | £11,450 | £15,800 |
FBLT040 | Project Management | MSc | £11,450 | £15,800 |
FBLT026 | Master of Business Administration | MBA | £12,450 | £16,700 |
Faculty of Engineering, Environment & Computing
Course Code |
Course | Award | UK/EU
Fee |
Overseas Fee |
ECU156 | Automotive Engineering | BEng | £9,250 | £15,600 |
EECU020 | Civil and Structural Engineering | BEng | £9,250 | £15,600 |
EECU017 | Civil Engineering | BEng | £9,250 | £15,600 |
ECU155 | Mechanical Engineering | BEng | £9,250 | £15,600 |
EECU032 | Computer Science | BSc | £9,250 | £15,600 |
EECT022 | Civil Engineering | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT023 | Civil Engineering (Technical Route) | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT043 | Computer Science | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT011 | Construction Management with BIM | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT020 | Construction Project and Cost Management | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT031 | Crowded Places and Public Safety Management | MSc | £8,350 | £14,000 |
EECT044 | Data Science & Computational Intelligence | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT016 | Disaster Management and Resilience | MSc | £8,350 | £14,000 |
EECT052 | Electrical and Electronic Engineering | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT010 | Emergency Management and Resilience | MSc | £8,350 | £14,000 |
ECT027 | Engineering and Management | MSc | £8,350 | £15,800 |
ECT026 | Engineering Business Management | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT054 | Engineering Project Management | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT024 | Highways and Transportation Engineering | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT058 | Oil and Gas Engineering | MSc | £11,450 | £15,800 |
EECT056 | Oil and Gas Management | MSc | £11,450 | £15,800 |
EECT057 | Petroleum and Environmental Technology | MSc | £11,450 | £15,800 |
EECT012 | Structural Engineering | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT046 | Supply Chain Management | MSc | £8,350 | £15,800 |
EECT009 | Sustainability and Environmental Management | MSc | £8,350 | £15,800 |
Faculty of Health & Life Sciences
Course
Code |
Course | Award | UK/EU
Fee |
Overseas
Fee |
HLSU171 | Adult Nursing (February Intake) | BSc | £9,250 | £15,600 |
HLSU206 | Biomedical Science (sandwich available) | BSc | £9,250 | £14,400 |
HLSU161 | Children and Young People’s Nursing (February Intake) | BSc | £9,250 | £15,600 |
HLSU163 | Mental Health Nursing (February Intake) | BSc | £9,250 | £15,600 |
HLSU216 | Psychology (sandwich available) | BSc | £9,250 | £14,400 |
HLST180 | Biotechnology | MSc | £8,350 | £14,000 |
HLST181 | Biotechnology with Professional Experience
(20 month course) |
MSc | £12,450 | £16,700 |
HLST187 | Business and Organisational Psychology | MSc | £8,350 | £14,000 |
HLST188 | Business and Organisational Psychology with
Professional Experience (20 month course) |
MSc | £12,450 | £16,700 |
HLST190 | Forensic Psychology | MSc | £7,750 | £13,350 |
HLST191 | Forensic Psychology and Mental Health | MSc | TBC | TBC |
HLST192 | Forensic Psychology Offender Rehabilitation | MSc | TBC | TBC |
HLST207 | Global Health Care Management
(no work experience required) |
MSc | £8,350 | £14,000 |
HLST208 |
Global Health Care Management with Professional Experience
(20 month course – no work experience required) |
MSc |
£12,450 |
£16,700 |
HLST201 | Global Social Development Management with
Professional Experience |
MSc | £12,450 | £16,700 |
HLST178 | Pharmacology and Drug Discovery | MSc | £8,350 | £14,000 |
HLST179 | Pharmacology and Drug Discovery with Professional
Experience (20 month course) |
MSc | £12,450 | £16,700 |
HLST225 | Public Health Nutrition | MSc | £8,350 | £14,000 |
HLST171 | Health Care Management with Professional
Experience |
MBA | £12,450 | £16,700 |
Coventry University London
Course
Code |
Course | Award | UK/EU
Fee |
Overseas
Fee |
LONU004 | Global Business (top up) | BA | £9,250 | £12,924 |
LONU031 | Global Business Management
(2.5 years accelerated) |
BA | £9,250 | £12,924 |
LONU025 | International Fashion Management and Marketing
(2.5 years accelerated) |
BA | £9,250 | £12,924 |
LONU033 | International Finance and Accounting
(2.5 years accelerated) |
BA | £9,250 | £12,924 |
LONU036 | International Hospitality and Tourism Management
(2.5 years accelerated) |
BA | £9,250 | £12,924 |
LONU039 | Financial Economics and Banking | BSc | £9,250 | £12,924 |
LONT039 | Global Business | MBA | £16,887 | £16,887 |
LONT028 | Global Financial Services | MBA | £16,887 | £16,887 |
LONT052 | International Fashion Management | MBA | £16,887 | £16,887 |
LONT029 | International Human Resource Management | MBA | £16,887 | £16,887 |
LONT040 | International Marketing | MBA | £16,887 | £16,887 |
LONT041 | Enterprise and Innovation | MSc | £11,867 | £14,509 |
LONT047 | Enterprise and Innovation with Extended
Professional Practice |
MSc | £12,450 | £16,700 |
LONT042 | Financial Technology | MSc | TBC | TBC |
LONT054 | Financial Technology with Extended Professional
Practice |
MSc | TBC | TBC |
LONT036 | Global Finance | MSc | £11,867 | £14,509 |
LONT031 | Global Financial Trading | MSc | £11,867 | £14,509 |
LONT048 | Global Financial Trading with Extended Professional
Practice |
MSc | £12,450 | £16,700 |
LONT025 | International Fashion Marketing | MSc | £11,867 | £14,509 |
LONT044 | International Fashion Marketing with Extended
Professional Practice |
MSc | £12,450 | £16,700 |
LONT033 | International Hospitality and Tourism Management | MSc | £11,867 | £14,509 |
LONT045 | International Hospitality and Tourism Management
with Extended Professional Practice |
MSc | £12,450 | £16,700 |
LONT043 | International Project Management | MSc | £11,867 | £14,509 |
LONT046 | International Project Management with Extended
Professional Practice |
MSc | £12,450 | £16,700 |
CU Coventry – January and February Intakes
Course
Code |
Course | Award | UK/EU
Fee |
Overseas
Fee |
CUCF017 | Accounting and Finance | FOUN | £6,350 | £9,250 |
CUCF021 | Applied Biosciences | FOUN | £7,500 | £11,000 |
CUCF013 | Business | FOUN | £6,350 | £9,250 |
CUCF020 | Digital Technologies | FOUN | £6,350 | £9,250 |
CUCF018 | Engineering | FOUN | £7,500 | £11,000 |
CUCF019 | Health, Education and Wellbeing | FOUN | £6,350 | £9,250 |
CUCF001 | Law and Practice | FOUN | £6,350 | £9,250 |
CUCU021 | Counselling (Integrative Theory and Practice)* | BA | £7,500 | £11,000 |
CUCU034 | Digital Design Consultancy* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU018 | Early Childhood Development and Learning* | BA | £7,500 | £11,000 |
CUCU003 | Financial Services* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU002 | Law and Practice* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU007 | Management and Leadership* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU030 | Marketing and Public Relations* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU013 | Policing* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU029 | Professional Accounting* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU036 | Public Health and Community Studies | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU033 | Tourism and Hospitality Management* | BA | £6,350 | £9,250 |
CUCU038 | Electro-Mechanical Engineering | BEng | £7,500 | £11,000 |
CUCU039 | Applied Biosciences* | BSc | £7,500 | £11,000 |
CUCU032 | Digital and Technology Solutions* | BSc | £6,350 | £9,250 |
*Sandwich option available
HNC and HND are also available where applicable
CU Scarborough – January Intake
Course
Code |
Course | Award | UK/EU
Fee |
Overseas
Fee |
CUSCF013 | Business | FOUN | £6,350 | £9,250 |
CUSCF008 | Health and Social Care | FOUN | £6,350 | £9,250 |
CUSCU022 | Business Management and Leadership | BA | TBC | TBC |
CUSCU025 | Counselling (Integrative Theory and Practice) | BA | £7,500 | £11,000 |
CUSC018 | Early Childhood Development and Learning | BA | £7,500 | £11,000 |
CUSCU028 | Health and Social Care | BA | £7,500 | £11,000 |
CUSCU030 | Marketing and Public Relations | BA | £6,350 | £9,250 |
CUSCU013 | Policing | BA | £6,350 | £9,250 |
CUSCU027 | Primary Education and Teaching Studies | BA | £7,500 | £11,000 |
CUSCU029 | Professional Accounting | BA | £6,350 | £9,250 |
CUSCU016 | Public Health and Community Studies | BA | £6,350 | £9,250 |
CUSC015 | Biological and Chemical Sciences | BSc | £7,500 | £11,000 |
CUSC014 | Combined Engineering | BSc | £7,500 | £11,000 |
CUSCU024 | Computing Science | BSc | £6,350 | £9,250 |
CUSCU023 | Cyber Security | BSc | £6,350 | £9,250 |
CUSCU032 | Digital and Technology Solutions | BSc | £6,350 | £9,250 |
CUSCU035 | Law and Practice | LLB | £6,350 | £9,250 |
HNC and HND are also available where applicable
1. Đại học Coventry- Đại học sáng tạo và hiện đại bậc nhất Anh Quốc:
Trường Đại học Coventry được thành lập từ năm 1843 tại thành phố Coventry, ngay gần thành phố Birmingham, Northampton, chỉ cách sân bay quốc tế Birmingham 15 phút đi tàu và cách thủ đô London 55 phút đi tàu. Coventry được đánh giá là thành phố có mức sinh hoạt rẻ thứ 3 và là 1 trong 4 thành phố an toàn nhất Vương quốc Anh.
Đại học Coventry nổi tiếng với các phương pháp giảng dạy sáng tạo và đạt tiêu chuẩn học thuật cao, những thư viện danh tiếng thế giới, đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, và các nghiên cứu đột phá sẽ giúp SV phát huy tối đa khả năng của mình.
Trường chú trọng khả năng tìm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp và nhấn mạnh điểm thiết yếu đó trong các khóa học. Hơn thế nữa, trường còn tạo được nhiều liên kết với các doanh nghiệp hàng đầu nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thực tập và tìm kiếm công việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Kiến thức thương mại chung tích lũy từ các liên kết với ngành công nghiêp thực tế và quan hệ làm việc chặt chẽ với các công ty thuộc nhiều cấp độ như địa phương, quốc gia, quốc tế, cho phép đại học Coventry có thể kết hợp kiến thức kinh doanh thực tế với lý thuyết khi giảng dạy cho học sinh.
Hơn nữa, Vương quốc Anh được biết đến là đất nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất của Châu Âu với khoảng 5,3 %. Tại vương Quốc Anh, lĩnh vực dịch vụ tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất, tiếp đến là các ngành công nghệ mới, viễn thông, tin học, tài chính… Khách sạn và nhà hàng là các lĩnh vực được nhiều người lựa chọn theo làm việc, cùng với đó là đầu bếp và thợ làm bánh ngọt. Lĩnh vực hóa sinh và nghiên cứu khoa học cũng cung cấp rất nhiều việc làm các loại. Tiếp theo đó là tin học bậc cao, đặc biệt là về toán tin. Tiếp theo nữa là lĩnh vực tài chính, viễn thông, marketing. Với một đất nước phát triển mạnh mẽ như vậy thì cơ hội việc làm sau tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên quốc tế luôn rộng mở.
Thành phố Coventry đã đón chào nhiều du học sinh Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây là một trong những thành phố an toàn nhất của Vương quốc Anh, nơi trung tâm thành phố là điểm mốc tuyệt vời mà từ đó bạn có thể đi đến bất cứ đâu trên toàn Vương quốc Anh.
2. Lộ trình học tập tại Đại học Coventry:
- Tiếng Anh;
- Dự bị Đại học: chuyển tiếp lên năm 1 đại học sau khi hoàn thành;
- Cử nhân;
- Dự bị Thạc sỹ: chuyển tiếp lên Thạc sỹ;
- Thạc sỹ.
Check nhanh:
- Học phí: coventry.ac.uk/international-students-hub/new-students/courses-and-fees/
- Học bổng: coventry.ac.uk/international-students-hub/new-students/international-scholarships-and-discounts/
- Khóa học: coventry.ac.uk/study-at-coventry/az-course-list/
3. Hồ sơ xin học Đại học Coventry:
Vui lòng scan từ bản gốc các giấy tờ sau và gửi cho chúng tôi để chúng tôi đánh giá- hỗ trợ:
- Học bạ/ bảng điểm của khóa học gần nhất
- Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất
- Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký
- Tiếng Anh (PTE A/ IELTS/ TOEFL/ SAT/ GMAT/ GRE…)- nếu có
- Thành tích khoa học, hoạt động ngoại khóa, các bài viết nghiên cứu- nếu nhắm tới học bổng
Nếu bạn xin học bậc thạc sỹ, tiến sỹ, bạn cần thêm:
- Work CV
- 1 personal statement
- 2 thư giới thiệu
4. Đức Anh hỗ trợ du học sinh Đại học Coventry
Chúng tôi hỗ trợ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong các việc sau:
- Tư vấn chọn trường/ chọn ngành;
- Check xem bạn đủ điều kiện vào học ngành bạn muốn hay không;
- Xin học;
- Xin học bổng nếu bạn đủ điều kiện- rất hiệu quả;
- Xin visa du học- tỷ lệ visa của chúng tôi tốt nhất nhì Việt Nam;
- Tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn, xem thêm về PTE A
- Luyện IELTS và PTE A/ TOEFL cho bạn;
- Bố trí nhà ở/ đón/ bảo hiểm y tế…;
- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học tại nước ngoài.
Chi tiết về thủ tục xin học, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:
Công ty tư vấn du học Đức Anh
- Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229
- HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Tel: 028 3929 3995
- Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915
- Email: duhoc@ducanh.edu.vn
- Website: ducanhduhoc.vn/
ĐỨC ANH EduConnect:
- Tư vấn du học Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, các thị trường Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sỹ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản;
- Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS- TOEFL trong du học, việc làm, định cư;
- Đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.