Một số nơi đào tạo A level và dự bị đại học
Thứ Năm - 30/08/2012
- Các trường công lập. A level tại các trường công lập có học phí rẻ hơn rất nhiều so với các trường tư. Tuy nhiên, vì các trường công lập tai Anh là nơi học sinh Anh quốc học miễn phí, học sinh chủ yếu là bản xứ nên tính độc lập và khả năng ngoại ngữ của các em đó rất cao, bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế tại các trường này thường cũng rất khác so với các trường tư vốn quen hỗ trợ sinh viên quốc tế. Học sinh vì vậy cần chủ động tìm kiếm các hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè. Xem thêm thông tin tại đây: http://www.educationuk.org/A-UK-education
- Các trường tư. Các trường tư thường có mức học phí cao hơn, có thể gấp đôi trường công. Bù lại, dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế tại đây thường rất tốt, học sinh hết lớp 10 với kết quả học tập tốt có thể đăng kí học tại đây; và nhiều sinh viên từ đây được nhận vào các trường đại học TOP. Hai chương trình mà chúng tôi gợi ý là Into University Partnerships: www.into-corporate.com/en-gb/our-centres/uk-into-centres/into-university-of-east-anglia.aspx và Bellerbys: www.bellerbys.com
b. Dự bị đại học
- Các học sinh hết lớp 12 có thể đăng kí học tại trường đại học công lập hoặc tư thục. Vui lòng xem danh sách các trường đại học và thứ hạng các trường tại đây. Tuy nhiên với học sinh hết lớp 11 như em, phù hơp nhất là các tập đoàn giáo dục quốc tế, nơi một chương trình dự bị đại học có thể được công nhận bởi nhiều trường đại học, ví dụ: tập đòan Into University Partnerships, tập đòan Navitas, tập đoàn Kaplan, tập đòan Study Group….Xem danh sách các trường đại học Anh quốc và thứ hạng các trường xếp theo xếp hạng chung và xếp theo ngành nghề tại đây.
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VÀ THỨ HẠNG CHUNG- THỨ HẠNG THEO NGÀNH NGHỀ
Overall Ranking | |||||
Rank | Name | ||||
1 | University of Oxford | ||||
2 | University of Cambridge | ||||
3 | London School of Economics and Political Science | ||||
4 | Imperial College of Science, Technology and Medicine | ||||
5 | University College London | ||||
6 | Durham University | ||||
6 | University of St Andrews | ||||
8 | University of Warwick | ||||
9 | Lancaster University | ||||
10 | University of Exeter | ||||
11 | University of York | ||||
12 | University of Bath | ||||
13 | University of Bristol | ||||
14 | University of Sussex | ||||
15 | University of Edinburgh | ||||
16 | University of Nottingham | ||||
17 | University of Sheffield | ||||
17 | University of Leicester | ||||
19 | Southampton University | ||||
20 | Loughborough University | ||||
21 | University of Buckingham | ||||
22 | University of Glasgow | ||||
23 | School of Oriental and African Studies, London | ||||
24 | King’s College London | ||||
25 | Newcastle University | ||||
26 | University of Birmingham | ||||
27 | University of East Anglia | ||||
28 | Royal Holloway, University of London | ||||
29 | University of Surrey | ||||
30 | University of Leeds | ||||
31 | University of Liverpool | ||||
32 | University of Manchester | ||||
33 | University of Reading | ||||
34 | University of Strathclyde | ||||
35 | Cardiff University | ||||
36 | Aston University | ||||
37 | Queen Mary, University of London | ||||
38 | Queen’s University, Belfast | ||||
39 | University of Kent | ||||
40 | University of Dundee | ||||
41 | University of Essex | ||||
42 | University of Aberdeen | ||||
43 | Aberystwyth University | ||||
44 | Heriot-Watt University | ||||
45 | Keele University | ||||
46 | University of Stirling | ||||
47 | City University London | ||||
48 | Oxford Brookes University | ||||
49 | Swansea University | ||||
50 | Goldsmiths, University of London | ||||
51 | Brunel University | ||||
52 | Robert Gordon University | ||||
53 | University of Hull | ||||
54 | University of Chichester | ||||
55 | University of Lincoln | ||||
56 | University of Ulster | ||||
57 | Bangor University | ||||
58 | University of Plymouth | ||||
59 | University of Huddersfield | ||||
60 | Northumbria University | ||||
61 | University of Central Lancashire | ||||
62 | University of Bradford | ||||
62 | Bournemouth University | ||||
64 | University of Hertfordshire | ||||
65 | University of Gloucestershire | ||||
66 | Nottingham Trent University | ||||
67 | University of the West of England, Bristol | ||||
67 | University of Portsmouth | ||||
69 | University of Brighton | ||||
69 | University of Winchester | ||||
71 | University of Wales Institute, Cardiff | ||||
71 | Sheffield Hallam University | ||||
71 | Edinburgh Napier University | ||||
71 | University of Chester | ||||
75 | Glasgow Caledonian University | ||||
76 | Coventry University | ||||
77 | Edge Hill University | ||||
78 | Queen Margaret University | ||||
79 | Roehampton University | ||||
80 | Teesside University | ||||
80 | University of Sunderland | ||||
82 | University of the Arts, London | ||||
82 | University of Cumbria | ||||
84 | Bath Spa University | ||||
85 | De Montfort University | ||||
86 | York St John University | ||||
87 | Birmingham City University | ||||
88 | Canterbury Christ Church University | ||||
89 | Staffordshire University | ||||
91 | University of Salford | ||||
92 | University of Northampton | ||||
93 | University of Glamorgan | ||||
94 | Middlesex University | ||||
94 | University of Worcester | ||||
96 | University of Westminster | ||||
97 | Kingston University | ||||
98 | Manchester Metropolitan University | ||||
99 | University of Greenwich | ||||
100 | Liverpool John Moores University | ||||
101 | University of Abertay Dundee | ||||
102 | University for the Creative Arts | ||||
102 | Glyndŵr University | ||||
104 | University of Wales, Newport | ||||
104 | Leeds Metropolitan University | ||||
106 | University of Bedfordshire | ||||
107 | University of Derby | ||||
108 | Anglia Ruskin University | ||||
109 | Southampton Solent University | ||||
110 | Buckinghamshire New University | ||||
112 | University of the West of Scotland | ||||
113 | London South Bank University | ||||
114 | University of Bolton | ||||
115 | University of East London | ||||
116 | London Metropolitan University |
Học bổng A level và dự bị đại học, thời điểm du học, cách xin thư mời học, visa du học và các thông tin liên quan, em có thể đọc thêm tại đây: www.ducanhduhoc.vn hoặc điện thoại 04 3971 6229 (Hà Nội), 08 3929 3995 (Hồ Chí Minh), 031 3686 689 (Hải Phòng) và email: duhoc@ducanh.edu.vn
Tag xem thêm: du hoc uc, du hoc my, du hoc anh