DANH SÁCH TRƯỜNG/ TẬP ĐOÀN THAM GIA TRIỂN LÃM VÀ HỌC BỔNG
Thứ Sáu - 27/06/2014
| TT | Tên trường | Triển lãm tại Hà Nội | Triển lãm tại HCM | Học bổng/  | 
| 1 | X | X | 200-500 USD | |
| 2 | X | 0 | 10%-30% | |
| 3 | X | X | ||
| 4 | X | X | 10%-100% | |
| 5 | X | X | 10%-100% | |
| 6 | X | X | 10%-100% | |
| 7 | X | X | 3,000-20,000 AUD | |
| 8 | X | X | 10%-25% | |
| 9 | X | X | 3,000-5,000 AUD | |
| 10 | X | X | 3.500 AUD- 25% học phí | |
| 11 | X | X | 2,000 AUD | |
| 12 | X | X | 10%-100% | |
| 13 | X | X | 10%-50% | |
| 14 | X | X | 10%-50% | |
| 15 | X | X | ||
| 16 | X | X | 6,000-9,000 AUD | |
| 17 | X | X | ||
| 18 | X | 0 | 2.000 AUD | |
| 19 | X | X | ||
| 20 | X | X | 5,000 AUD | |
| 21 | X | 0 | 10%-20% | |
| 22 | X | X | 10%-50% | |
| 23 | Tập đoàn giáo dục ELS- Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu, Trung Quốc, Malaysia | X | X | 15%-20% | 
| 24 | X | X | 3,000-10,000 SGD | |
| University of Liverpool, UK | ||||
| UWE Bristol, UK | ||||
| University of Glasgow, UK | ||||
| University of Westminster, UK | ||||
| Cranfield University, UK | ||||
| University of Sheffield, UK | ||||
| University of Brighton, UK | ||||
| Nottingham Trent University, UK | ||||
| Bournemouth University, UK | ||||
| City University London, UK | ||||
| Northestern Univeristy, US | ||||
| Pace University, US | ||||
| Merrimack College, US | ||||
| 25 | X | X | 1,000-4,000 GBP | |
| Heriot-Watt University, UK | ||||
| University of Huddersfield, UK | ||||
| Imperial College London, UK | ||||
| Istituto Marangoni, UK | ||||
| Keele University, UK | ||||
| Kingston University- London, UK | ||||
| Lancaster University, UK | ||||
| Leeds International Study Centre, UK | ||||
| University of Leicester, UK | ||||
| University of Lincoln, UK | ||||
| Liverpool John Moores University, UK | ||||
| Royal Holloway- University of London, UK | ||||
| University of Strathclyde, UK | ||||
| University of Surrey, UK | ||||
| University of Sussex, UK | ||||
| University of Gronigen, Hà Lan | ||||
| Nyenrode New Business University, Hà Lan | ||||
| VU University Amsterdam, Hà Lan | ||||
| Van Hall Larenstein, Hà Lan | ||||
| Hanze University of Applied Sciences, Hà Lan | ||||
| Fontys University of Applied Sciences, Hà Lan | ||||
| Stenden University, Hà Lan | ||||
| Nyenrode Business Universiteit, Hà Lan | ||||
| Wageningen University, Hà Lan | ||||
| 26 | X | X | 3,900 GBP | |
| 27 | X | X | 10-100% | |
| Newcastle | ||||
| Exeter | ||||
| Manchester | ||||
| Glasgow Caledonian | ||||
| East Anglia | ||||
| Queen’s Belfast | ||||
| St Geogre’s University of London | ||||
| Manchester Metropolitan | ||||
| University of Gloucestershire | ||||
| City London | ||||
| Stirling | ||||
| 28 | X | X | 1.000-10.000 USD | |
| Oregon State University | ||||
| University of South Florida | ||||
| Colorado State University | ||||
| Marshall University | ||||
| George Mason University | ||||
| Drew University | ||||
| 29 | X | X | 1,000-10,000 GBP | |
| James Madison University | ||||
| LIU Post | ||||
| Roosevelt University | ||||
| University of Maine | ||||
| University of Southern Maine | ||||
| University of Vermont | ||||
| Widener University | ||||
| Royal Roads University, Canada | ||||
| 30 | X | X | 20%-50% | |
| 31 | X | X | ||
| 32 | X | X | 25%-100% | 
| 33 | X | X | 1,000-5,000 CHF | 
Tag xem thêm: du hoc uc, du hoc my, du hoc anh






 
																 
 
 
		    			 
		    			 
		    			 
		    			 
		    			 
		    			